
Bi-Semanas
| BI-SEMAMAS | VEICULAÇÃO 2012 |
|---|---|
| 02/ 2012 | 02/01 a 15/01 |
| 04/ 2012 | 16/01 a 29/01 |
| 06/ 2012 | 30/01 a 12/02 |
| 08/ 2012 | 13/02 a 26/02 |
| 10/ 2012 | 27/02 a 11/03 |
| 12/ 2012 | 12/03 a 25/03 |
| 14/ 2012 | 26/03 a 08/04 |
| 16/ 2012 | 09/04 a 22/04 |
| 18/ 2012 | 23/04 a 06/05 |
| 20/ 2012 | 07/05 a 20/05 |
| 22/ 2012 | 21/05 a 03/06 |
| 24/ 2012 | 04/06 a 17/06 |
| 26/ 2012 | 18/06 a 01/07 |
| 28/ 2012 | 02/07 a 15/07 |
| 30/ 2012 | 16/07 a 29/07 |
| 32/ 2012 | 30/08 a 12/08 |
| 34/ 2012 | 13/08 a 26/08 |
| 36/ 2012 | 27/08 a 09/09 |
| 38/ 2012 | 10/09 a 23/09 |
| 40/ 2012 | 24/09 a 07/10 |
| 42/ 2012 | 08/10 a 21/10 |
| 44/ 2012 | 22/10 a 04/11 |
| 46/ 2012 | 05/11 a 18/11 |
| 48/ 2012 | 19/11 a 02/12 |
| 50/ 2012 | 03/12 a 16/12 |
| 52/ 2012 | 17/12 a 30/12 |
